Revisión #95824 acerca de “Avatec”
Autor: J.JAMRD
Cámara web: Avatec
Clasificación: Bueno (4 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
facil, transportable, liger, buena resolucion, acetable en todo tipo
Desventajas de la webcam:
un poco mas ancha de lo que deberia ser y no tiene seguro para evitar que no te vean
facil, transportable, liger, buena resolucion, acetable en todo tipo
Desventajas de la webcam:
un poco mas ancha de lo que deberia ser y no tiene seguro para evitar que no te vean
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | USB |
| Rango de calidad: | #26554 |
| Calificación de calidad: | 1325 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 30 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×720 |
| Video estándar: | HD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 1.48 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 763.46 KB |
| Velocidad de bits: | 22.37 MB/s |
| Cantidad de colores: | 277396 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 30.2% |
| Luminosidad: | 29.45% |
| Brillo: | 30.46% |
| Matiz: | 315° |
| Saturación: | 5.19% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | HP laptop |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |