Estándar | Ancho y × Altura | Megapíxeles | Estado |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Desconocido |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Desconocido |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Desconocido |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Desconocido |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Desconocido |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Desconocido |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Desconocido |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Desconocido |
360p | 480×360 | 0.173 | Desconocido |
nHD | 640×360 | 0.230 | Desconocido |
VGA | 640×480 | 0.307 | Desconocido |
SD | 704×480 | 0.338 | Desconocido |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Desconocido |
WGA | 800×480 | 0.384 | Desconocido |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Desconocido |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Desconocido |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Desconocido |
HD | 1280×720 | 0.922 | Desconocido |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Desconocido |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Desconocido |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Desconocido |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Desconocido |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Desconocido |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Desconocido |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Desconocido |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Desconocido |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Desconocido |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Desconocido |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Desconocido |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Desconocido |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Desconocido |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Desconocido |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Desconocido |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Desconocido |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Desconocido |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Desconocido |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Desconocido |
La prueba de resolución de cámara web es un método sencillo y gratuito para verificar en línea, cuál es la resolución de su cámara web. Como resultado de las pruebas, obtendrá la lista completa de resoluciones admitidas por su cámara, así como algunos consejos, como la resolución máxima, la resolución mínima y la resolución predeterminada.
Una buena característica de la prueba de resolución es la posibilidad de tomar fotos para cada resolución compatible, por lo tanto, podrá descargarlas y comparar su calidad.
Por defecto, se verifica si su cámara admite estándares de resolución populares. Es rápido, pero puede no ser lo suficientemente preciso. Si no quiere perder ninguna resolución admitida, habilite el método de fuerza bruta.
La resolución de la cámara determina el ancho y la altura de la imagen capturada. Al multiplicar estos valores, se indica el número total de píxeles (abreviado como "px"). Un millón de píxeles equivale a un megapíxel, que se abrevia MP (a veces como Mpix, Mpx o MPixel). Los megapíxeles se utilizan a menudo como una medida de la calidad de la cámara cuando el fabricante indica el valor máximo soportado. Por ejemplo, una cámara web FHD tiene una resolución de 1920 × 1080 y puede capturar hasta 2073600 píxeles o 2.0736 megapíxeles, redondeando como 2MP.
Incluso si la resolución es una propiedad importante de la cámara, esto no significa que cuanto mayor sea la resolución, mejor será la calidad de la imagen. En general, una resolución más alta generalmente proporciona detalles más precisos y una buena nitidez. Por ejemplo, las imágenes tomadas con una cámara de mayor resolución son mejores cuando se imprimen formatos grandes, se visualizan en pantallas grandes o se capturan objetos pequeños. Pero incluso si no necesita todo esto, Full HD es definitivamente mucho mejor que VGA.
Si le gusta la Prueba de resolución de cámara web o tiene alguna idea o pregunta, no dude en dejar comentarios. Tenga en cuenta que todos los comentarios están disponibles públicamente.
PENSÉ QUE MI CAMARA NO SERVIA, SIN EMBARGO ESTA APLICACIÓN ME DEMOSTRÓ LO CONTRARIO. ES UN GRAN PROGRAMA.— MIGUE
muy util el test rapido excelente muchas gracias— Silvio Tomas
gracias por la oportunidad— Diana lopez
se agradece importante herramienta— sergio
Me encanta es el mejor sitio wed.— Sebastian
es muy buena la aplicacion %100— Josue
Esta muy buena me sirvió para antes de mi clase en linea :3— Julieta
es muy buena,muchas gracias— wendy
La página es muy recomendable y gracias por el test— Yudith Veronica Taco
Buenardo, es util— gg