Revisión #89703 acerca de “USB2.0 Camera”
Autor: angelina
Cámara web: USB2.0 Camera
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
que me veo
Desventajas de la webcam:
no tienes muchas ventajas la verdad la camara es de mala calidad
Comentario del autor:
no se la calidda 0
que me veo
Desventajas de la webcam:
no tienes muchas ventajas la verdad la camara es de mala calidad
Comentario del autor:
no se la calidda 0
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB2.0 Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #45093 |
| Calificación de calidad: | 530 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 21 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 503.69 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 279.17 KB |
| Velocidad de bits: | 5.73 MB/s |
| Cantidad de colores: | 130654 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 53.53% |
| Luminosidad: | 50.85% |
| Brillo: | 51.9% |
| Matiz: | 6° |
| Saturación: | 13.08% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | samsung |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Navegador | Chrome 96.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |