Revisión #81253 acerca de “GENERAL WEB CAM”
Autor: Jose Solis
Cámara web: GENERAL WEB CAM
Clasificación: Bueno (4 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
Buena calida
Desventajas de la webcam:
Baja iluminacion
Comentario del autor:
Excelente
Buena calida
Desventajas de la webcam:
Baja iluminacion
Comentario del autor:
Excelente
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | GENERAL WEBCAM |
|---|---|
| Tipo de webcam: | USB |
| Rango de calidad: | #50898 |
| Calificación de calidad: | 416 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 21 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara web: | 1920×1080 |
| Video estándar: | FHD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 1.47 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 511.94 KB |
| Velocidad de bits: | 10.5 MB/s |
| Cantidad de colores: | 59009 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 28.82% |
| Luminosidad: | 29.11% |
| Brillo: | 29.02% |
| Matiz: | 192° |
| Saturación: | 3.4% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | ASUS VIVOBOOK S |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 95.0 |
| Resolución de la pantalla | 1536×864 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |