Revisión #80298 acerca de “USB Camera”
Autor: ANDY QUIJIJE.
Cámara web: USB Camera
Clasificación: Horrible (1 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
BUENO
Desventajas de la webcam:
HOLA ES MALO
Comentario del autor:
22
BUENO
Desventajas de la webcam:
HOLA ES MALO
Comentario del autor:
22
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #43742 |
| Calificación de calidad: | 556 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 8 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 546.52 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 338.91 KB |
| Velocidad de bits: | 2.65 MB/s |
| Cantidad de colores: | 41813 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 50.59% |
| Luminosidad: | 56.38% |
| Brillo: | 54.64% |
| Matiz: | 193° |
| Saturación: | 42.86% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | DROINCAN |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Consola de videojuegos |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 94.0 |
| Resolución de la pantalla | 1600×900 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |