Revisión #73683 acerca de “USB Camera”
Autor: MARCELA ARACELLY
Cámara web: USB Camera
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
QUE ES PANORÁMICA, NÍTIDA.
Desventajas de la webcam:
NINGUNA
Comentario del autor:
MI CÁMARA ES EXCELENTE.
QUE ES PANORÁMICA, NÍTIDA.
Desventajas de la webcam:
NINGUNA
Comentario del autor:
MI CÁMARA ES EXCELENTE.
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #20978 |
| Calificación de calidad: | 1806 |
| Micrófono incorporado: | Default - Micrófono (USB 2.0 Camera), Communications - Micrófono (USB 2.0 Camera), Micrófono (USB 2.0 Camera) |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 20 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara web: | 1920×1080 |
| Video estándar: | FHD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 2.71 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 1.25 MB |
| Velocidad de bits: | 24.92 MB/s |
| Cantidad de colores: | 248506 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 55.29% |
| Luminosidad: | 54.23% |
| Brillo: | 54.9% |
| Matiz: | 233° |
| Saturación: | 3.51% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | SAMSUNG |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Electron |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |