Revisión #6481 acerca de “USB2.0 1.3M UVC”
Autor: SILFREDO GOMEZ
Cámara web: USB2.0 1.3M UVC
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
TODO MUY BIEN
Desventajas de la webcam:
ESTA AL REVEZ Y NO SE GIRARLA
Comentario del autor:
MI CAMARA ESTA AL REVEZ Y NO SE GIRARLA
TODO MUY BIEN
Desventajas de la webcam:
ESTA AL REVEZ Y NO SE GIRARLA
Comentario del autor:
MI CAMARA ESTA AL REVEZ Y NO SE GIRARLA
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB2.0 1.3M UVC WebCam |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #43194 |
| Calificación de calidad: | 575 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 8 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 1.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×1024 |
| Video estándar: | SXGA |
| Relación de aspecto: | 1.25 |
| Tamaño de archivo PNG: | 2.48 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 1.69 MB |
| Velocidad de bits: | 13.54 MB/s |
| Cantidad de colores: | 131786 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 35.29% |
| Luminosidad: | 36.02% |
| Brillo: | 35.56% |
| Matiz: | 50° |
| Saturación: | 3.33% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | SIRAGON |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Navegador | Chrome 78.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |