Revisión #59271 acerca de “Boccini”
Autor: Walden
Cámara web: Boccini
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
El Cable largo
Desventajas de la webcam:
la caja dice 1080/30fp - 720/30fps
Comentario del autor:
No es lo que esperaba. la imagen tiene mucho ruido
El Cable largo
Desventajas de la webcam:
la caja dice 1080/30fp - 720/30fps
Comentario del autor:
No es lo que esperaba. la imagen tiene mucho ruido
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB CAMERA |
|---|---|
| Tipo de webcam: | USB |
| Rango de calidad: | #80468 |
| Calificación de calidad: | 128 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 21 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 297.56 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 133.1 KB |
| Velocidad de bits: | 2.73 MB/s |
| Cantidad de colores: | 36599 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 58.04% |
| Luminosidad: | 61.76% |
| Brillo: | 59.08% |
| Matiz: | 70° |
| Saturación: | 11.21% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | Boccini |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 90.0 |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |