Revisión #5747 acerca de “Usb Camera”
Autor: Jhonder
Cámara web: Usb Camera
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
Ninguna
Desventajas de la webcam:
Es muy mala como viene incorporada al pc no la puedo mover
Comentario del autor:
Mi Camara es muy mala
Ninguna
Desventajas de la webcam:
Es muy mala como viene incorporada al pc no la puedo mover
Comentario del autor:
Mi Camara es muy mala
Información de la cámara web
Nombre de la webcam: | USB Camera |
---|---|
Tipo de webcam: | Integrado |
Rango de calidad: | #89949 |
Calificación de calidad: | 70 |
Micrófono incorporado: | — |
Altavoz incorporado: | — |
Cuadros por segundo: | 8 FPS |
Tipo de corriente: | Vídeo |
Modo de imagen: | Color RGB |
Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
Resolución de cámara web: | 640×480 |
Video estándar: | VGA |
Relación de aspecto: | 1.33 |
Tamaño de archivo PNG: | 325.75 KB |
Tamaño de archivo JPEG: | 211.49 KB |
Velocidad de bits: | 1.65 MB/s |
Cantidad de colores: | 13964 |
Color RGB promedio: | |
Ligereza: | 18.24% |
Luminosidad: | 19.89% |
Brillo: | 18.95% |
Matiz: | 172° |
Saturación: | 16.13% |
Información del dispositivo
Nombre del dispositivo | Canaima 2014 |
---|---|
Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
Sistema operativo | Windows 7 |
Navegador | Chrome |
Resolución de la pantalla | 1024×600 |
Profundidad del color | 24-bit |
Orientación de la pantalla | landscape-primary |