Revisión #56704 acerca de “HIGH SOLUTION”
Autor: JOSHUA
Cámara web: HIGH SOLUTION
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
ENTRO RAPIDO
Desventajas de la webcam:
NO SE VE MUY BIEN LA CAMARA
Comentario del autor:
COMO MEJORAR MI CAMARA
ENTRO RAPIDO
Desventajas de la webcam:
NO SE VE MUY BIEN LA CAMARA
Comentario del autor:
COMO MEJORAR MI CAMARA
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | Integrated Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #79622 |
| Calificación de calidad: | 142 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 25 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×720 |
| Video estándar: | HD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 926.61 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 507.46 KB |
| Velocidad de bits: | 12.39 MB/s |
| Cantidad de colores: | 72322 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 53.92% |
| Luminosidad: | 54.41% |
| Brillo: | 53.86% |
| Matiz: | 144° |
| Saturación: | 2.13% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | TEROS |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 90.0 |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |