Revisión #44760 acerca de “yo que se”
Autor: pto el que lo lea
Cámara web: yo que se
Clasificación: Horrible (1 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
no hay
Desventajas de la webcam:
se ve horrible
Comentario del autor:
es re fea
no hay
Desventajas de la webcam:
se ve horrible
Comentario del autor:
es re fea
Información de la cámara web
Nombre de la webcam: | USB2.0 PC CAMERA |
---|---|
Tipo de webcam: | USB |
Rango de calidad: | #95559 |
Calificación de calidad: | 51 |
Micrófono incorporado: | — |
Altavoz incorporado: | — |
Cuadros por segundo: | 9 FPS |
Tipo de corriente: | Vídeo |
Modo de imagen: | Color RGB |
Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
Resolución de cámara web: | 640×480 |
Video estándar: | VGA |
Relación de aspecto: | 1.33 |
Tamaño de archivo PNG: | 270.97 KB |
Tamaño de archivo JPEG: | 166.21 KB |
Velocidad de bits: | 1.46 MB/s |
Cantidad de colores: | 31645 |
Color RGB promedio: | |
Ligereza: | 19.02% |
Luminosidad: | 18.51% |
Brillo: | 18.95% |
Matiz: | 336° |
Saturación: | 5.15% |
Información del dispositivo
Nombre del dispositivo | yo que se |
---|---|
Tipo de dispositivo | El escritorio |
Sistema operativo | Windows 7 |
Navegador | Chrome 88.0 |
Resolución de la pantalla | 1440×900 |
Profundidad del color | 24-bit |
Orientación de la pantalla | landscape-primary |