Revisión #43446 acerca de “GENERAL WEBCAM”
Autor: VICENTE
Cámara web: GENERAL WEBCAM
Clasificación: Bueno (4 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
BUENA RESOLUCION Y AUDIO
Desventajas de la webcam:
NINGUNA
Comentario del autor:
ME GUSTO LA CALIDAD DE LA CAMARA
BUENA RESOLUCION Y AUDIO
Desventajas de la webcam:
NINGUNA
Comentario del autor:
ME GUSTO LA CALIDAD DE LA CAMARA
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | GENERAL WEBCAM |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #110038 |
| Calificación de calidad: | 21 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 22 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara web: | 1920×1080 |
| Video estándar: | FHD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 1.45 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 538.65 KB |
| Velocidad de bits: | 11.57 MB/s |
| Cantidad de colores: | 22854 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 54.31% |
| Luminosidad: | 54.4% |
| Brillo: | 54.25% |
| Matiz: | 120° |
| Saturación: | 0.43% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | HP PAVILION ALL IN ONE |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 8.1 |
| Navegador | Chrome 88.0 |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |