Revisión #33931 acerca de “EasyCamera”
Autor: Ernesto
Cámara web: EasyCamera
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
Es la que viene integrada, no se traba y las fotos pesan poco
Desventajas de la webcam:
No tiene buena resolucion, muy pocos fotogramas y es de mala calidad de color
Es la que viene integrada, no se traba y las fotos pesan poco
Desventajas de la webcam:
No tiene buena resolucion, muy pocos fotogramas y es de mala calidad de color
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | EasyCamera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #115220 |
| Calificación de calidad: | 8 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 17 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 325.74 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 204.7 KB |
| Velocidad de bits: | 3.4 MB/s |
| Cantidad de colores: | 11235 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 52.35% |
| Luminosidad: | 51.76% |
| Brillo: | 52.42% |
| Matiz: | 276° |
| Saturación: | 2.06% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | Lenovo Ideapad 330 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 87.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |