Revisión #29404 acerca de “EyeToy USB Camera (for PlayStation 2)”
Autor: Luis
Cámara web: EyeToy USB Camera (for PlayStation 2)
Clasificación: Promedio (3 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
no encuentro
Desventajas de la webcam:
no la puedo hacer funcionar
no encuentro
Desventajas de la webcam:
no la puedo hacer funcionar
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | EyeToy USB Camera (for PlayStation 2) |
|---|---|
| Tipo de webcam: | USB |
| Rango de calidad: | #103901 |
| Calificación de calidad: | 36 |
| Micrófono incorporado: | Predeterminado - Micrófono (2- EyeToy USB camera Namtai), Comunicaciones - Micrófono (2- EyeToy USB camera Namtai), Micrófono (2- EyeToy USB camera Namtai) |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 30 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 174.42 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 95.14 KB |
| Velocidad de bits: | 2.79 MB/s |
| Cantidad de colores: | 14315 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 48.63% |
| Luminosidad: | 50.93% |
| Brillo: | 48.24% |
| Matiz: | 99° |
| Saturación: | 8.06% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | PCBOX |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | El escritorio |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome |
| Resolución de la pantalla | 1600×900 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |