Revisión #24381 acerca de “USB2.0 PC CAMERA”
Autor: keyla
Cámara web: USB2.0 PC CAMERA
Clasificación: Promedio (3 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
se puede hacer zoom
Desventajas de la webcam:
cuando hago zoom se ve muy borrosa
Comentario del autor:
hola
se puede hacer zoom
Desventajas de la webcam:
cuando hago zoom se ve muy borrosa
Comentario del autor:
hola
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB2.0 PC CAMERA |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #90658 |
| Calificación de calidad: | 80 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 10 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 363.08 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 251.69 KB |
| Velocidad de bits: | 2.46 MB/s |
| Cantidad de colores: | 10532 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 12.94% |
| Luminosidad: | 11.2% |
| Brillo: | 12.29% |
| Matiz: | 349° |
| Saturación: | 24.24% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | windows 2010 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Navegador | Chrome 85.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |