Revisión #19769 acerca de “hd1080p”
Autor: john diaz
Cámara web: hd1080p
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
excelente y la puedo utilizar el el deporte
Desventajas de la webcam:
tengo cable corto y no la puedo ubicar bien
Comentario del autor:
muy buena impresión y buena resolución
excelente y la puedo utilizar el el deporte
Desventajas de la webcam:
tengo cable corto y no la puedo ubicar bien
Comentario del autor:
muy buena impresión y buena resolución
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | TIGA Device |
|---|---|
| Tipo de webcam: | USB |
| Rango de calidad: | #82196 |
| Calificación de calidad: | 119 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 19 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 429.55 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 280.97 KB |
| Velocidad de bits: | 5.21 MB/s |
| Cantidad de colores: | 37581 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 44.51% |
| Luminosidad: | 42.31% |
| Brillo: | 44.97% |
| Matiz: | 321° |
| Saturación: | 10.13% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | hp |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | El escritorio |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 83.0 |
| Resolución de la pantalla | 1280×1024 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |