Revisión #193003 acerca de “INTEGRADA”
Autor: ROSA
Cámara web: INTEGRADA
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
ME AYUDA A TENER CONTACTO CUANDO ESTOY EN REUNION,ME GUSTA LA NITIDEZ
Desventajas de la webcam:
NO TENGO
Comentario del autor:
ESTA MEJOR QUE ANTES, GRACIAS POR LA AYUDA
ME AYUDA A TENER CONTACTO CUANDO ESTOY EN REUNION,ME GUSTA LA NITIDEZ
Desventajas de la webcam:
NO TENGO
Comentario del autor:
ESTA MEJOR QUE ANTES, GRACIAS POR LA AYUDA
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | Integrated Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #43635 |
| Calificación de calidad: | 577 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 30 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×720 |
| Video estándar: | HD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 1.3 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 588.98 KB |
| Velocidad de bits: | 17.26 MB/s |
| Cantidad de colores: | 169466 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 62.94% |
| Luminosidad: | 61.93% |
| Brillo: | 62.75% |
| Matiz: | 257° |
| Saturación: | 3.7% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | LENOVO |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de la pantalla | 1143×643 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |