Revisión #18616 acerca de “GENERAL WEBCAM”
Autor: no es necesario para mi
Cámara web: GENERAL WEBCAM
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
si se ve y se escucha
Desventajas de la webcam:
calidad
Comentario del autor:
no me convence la nitidez es muy mala
si se ve y se escucha
Desventajas de la webcam:
calidad
Comentario del autor:
no me convence la nitidez es muy mala
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | GENERAL WEBCAM |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #10007 |
| Calificación de calidad: | 4831 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 21 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara web: | 1920×1080 |
| Video estándar: | FHD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 1.78 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 778.99 KB |
| Velocidad de bits: | 15.98 MB/s |
| Cantidad de colores: | 244600 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 47.25% |
| Luminosidad: | 44.72% |
| Brillo: | 46.14% |
| Matiz: | 352° |
| Saturación: | 9.54% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | computadora |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 83.0 |
| Resolución de la pantalla | 1360×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |