Revisión #18318 acerca de “LifeCam HD-3000”
Autor: Juan Jerez
Cámara web: LifeCam HD-3000
Clasificación: Bueno (4 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
Buena luminosidad
Desventajas de la webcam:
Modelo antifuo y no configurable en win10
Buena luminosidad
Desventajas de la webcam:
Modelo antifuo y no configurable en win10
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | Microsoft® LifeCam HD-3000 |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #31655 |
| Calificación de calidad: | 976 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 15 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×720 |
| Video estándar: | HD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 1.48 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 812.06 KB |
| Velocidad de bits: | 11.9 MB/s |
| Cantidad de colores: | 133365 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 46.86% |
| Luminosidad: | 46.96% |
| Brillo: | 46.67% |
| Matiz: | 25° |
| Saturación: | 7.95% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | OneGear |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | El escritorio |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 83.0 |
| Resolución de la pantalla | 1600×900 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |