Revisión #174496 acerca de “probar camara”
Autor: sofia
Cámara web: probar camara
Clasificación: Horrible (1 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
es q te vez como te ven los demas
Desventajas de la webcam:
me veo horrible
Comentario del autor:
lloro
es q te vez como te ven los demas
Desventajas de la webcam:
me veo horrible
Comentario del autor:
lloro
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | Hy-UXGA(B5CS)-Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Inalámbrico |
| Rango de calidad: | #9215 |
| Calificación de calidad: | 5176 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 17 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 1.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1600×1200 |
| Video estándar: | UXGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 2.79 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 1.42 MB |
| Velocidad de bits: | 24.21 MB/s |
| Cantidad de colores: | 338616 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 44.31% |
| Luminosidad: | 41.56% |
| Brillo: | 43.27% |
| Matiz: | 237° |
| Saturación: | 7.96% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | macbook |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 132.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |