Revisión #172445 acerca de “Integrated Camera”
Autor: BELLA TORRES
Cámara web: Integrated Camera
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
ES BUENA CAMARA
Desventajas de la webcam:
NO TENGO NINGUNA DESVENTAJA DE La camara hasta ahora todo bien
Comentario del autor:
BUENA CAMARA
ES BUENA CAMARA
Desventajas de la webcam:
NO TENGO NINGUNA DESVENTAJA DE La camara hasta ahora todo bien
Comentario del autor:
BUENA CAMARA
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | Integrated Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #8161 |
| Calificación de calidad: | 5921 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 24 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara web: | 1920×1080 |
| Video estándar: | FHD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 3.24 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 1.58 MB |
| Velocidad de bits: | 37.97 MB/s |
| Cantidad de colores: | 418744 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 48.82% |
| Luminosidad: | 46.04% |
| Brillo: | 47.84% |
| Matiz: | 244° |
| Saturación: | 6.83% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | LENOVO |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de la pantalla | 1536×960 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |