Revisión #171410 acerca de “TOSHIBA Web Camera - MP”
Autor: karla
Cámara web: TOSHIBA Web Camera - MP
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
puedes guardar tus recurdos mas importantes de tu vida y tenelos para toda tu vida
Desventajas de la webcam:
aves no las toma bien es la unica desventaja
Comentario del autor:
me gusto mucho y no vatalle
puedes guardar tus recurdos mas importantes de tu vida y tenelos para toda tu vida
Desventajas de la webcam:
aves no las toma bien es la unica desventaja
Comentario del autor:
me gusto mucho y no vatalle
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | TOSHIBA Web Camera - MP |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #27904 |
| Calificación de calidad: | 1190 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 7 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 1.02 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×800 |
| Video estándar: | WXGA |
| Relación de aspecto: | 1.6 |
| Tamaño de archivo PNG: | 320.73 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 202.18 KB |
| Velocidad de bits: | 1.38 MB/s |
| Cantidad de colores: | 27209 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 1.37% |
| Luminosidad: | 1.03% |
| Brillo: | 1.18% |
| Matiz: | 0° |
| Saturación: | 42.86% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | compu marca toshiba |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |