Revisión #158645 acerca de “wsd”
Autor: el vagi naso
Cámara web: wsd
Clasificación: Horrible (1 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
es messi
Desventajas de la webcam:
no es cr7
Comentario del autor:
una basura
es messi
Desventajas de la webcam:
no es cr7
Comentario del autor:
una basura
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB 2M Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #34991 |
| Calificación de calidad: | 829 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 31 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 1.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1600×1200 |
| Video estándar: | UXGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 2.03 MB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 1.06 MB |
| Velocidad de bits: | 32.89 MB/s |
| Cantidad de colores: | 187592 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 42.55% |
| Luminosidad: | 42.26% |
| Brillo: | 42.35% |
| Matiz: | 12° |
| Saturación: | 2.3% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | samsung |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |