Revisión #14898 acerca de “jum yo no se”
Autor: que te importa
Cámara web: jum yo no se
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
que se ve bien
Desventajas de la webcam:
narmal
Comentario del autor:
cool tengo hambre
que se ve bien
Desventajas de la webcam:
narmal
Comentario del autor:
cool tengo hambre
Información de la cámara web
Nombre de la webcam: | USB2.0 Camera |
---|---|
Tipo de webcam: | Inalámbrico |
Rango de calidad: | #76539 |
Calificación de calidad: | 141 |
Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
Altavoz incorporado: | — |
Cuadros por segundo: | 30 FPS |
Tipo de corriente: | Vídeo |
Modo de imagen: | Color RGB |
Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
Resolución de cámara web: | 640×480 |
Video estándar: | VGA |
Relación de aspecto: | 1.33 |
Tamaño de archivo PNG: | 538.46 KB |
Tamaño de archivo JPEG: | 341.44 KB |
Velocidad de bits: | 10 MB/s |
Cantidad de colores: | 90967 |
Color RGB promedio: | |
Ligereza: | 52.94% |
Luminosidad: | 52.14% |
Brillo: | 52.42% |
Matiz: | 10° |
Saturación: | 5% |
Información del dispositivo
Nombre del dispositivo | computador jejej |
---|---|
Tipo de dispositivo | El escritorio |
Sistema operativo | Windows 10 |
Navegador | Chrome 81.0 |
Resolución de la pantalla | 1600×900 |
Profundidad del color | 24-bit |
Orientación de la pantalla | landscape-primary |