Revisión #14884 acerca de “DRIDCAM”
Autor: JESUA
Cámara web: DRIDCAM
Clasificación: Excelente (5 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
NO hace falta cable
Desventajas de la webcam:
depende si no se conecta wifi usar cable USB
Comentario del autor:
MOLA
NO hace falta cable
Desventajas de la webcam:
depende si no se conecta wifi usar cable USB
Comentario del autor:
MOLA
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | DroidCam Source 3 |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Inalámbrico |
| Rango de calidad: | #92690 |
| Calificación de calidad: | 73 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 31 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 499.78 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 228.69 KB |
| Velocidad de bits: | 6.92 MB/s |
| Cantidad de colores: | 26728 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 50.59% |
| Luminosidad: | 50.35% |
| Brillo: | 50.2% |
| Matiz: | 22° |
| Saturación: | 8.73% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | DROIDCAM |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Chrome 81.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |