Revisión #146959 acerca de “Jhofran ”
Autor: Jhofran
Cámara web: Jhofran
Clasificación: Bueno (4 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
Es muy buena
Desventajas de la webcam:
Se pega aveses
Comentario del autor:
Se enfoca exelente
Es muy buena
Desventajas de la webcam:
Se pega aveses
Comentario del autor:
Se enfoca exelente
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | camera2 1, facing front |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #34304 |
| Calificación de calidad: | 886 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 15 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 480×640 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 0.75 |
| Tamaño de archivo PNG: | 476.5 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 257.73 KB |
| Velocidad de bits: | 3.78 MB/s |
| Cantidad de colores: | 106810 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 66.27% |
| Luminosidad: | 66.13% |
| Brillo: | 65.62% |
| Matiz: | 23° |
| Saturación: | 26.74% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | Redmi |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Resolución de la pantalla | 393×851 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | portrait-primary |