Revisión #141359 acerca de “USB Camera”
Autor: Mia
Cámara web: USB Camera
Clasificación: Promedio (3 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
- se ve bien bonita pero lastima tiene mala calidad;(
Desventajas de la webcam:
-mala calidad -se tranca -no te vez como estas verdaderamente
Comentario del autor:
esta buena pero lastima la calidad ;(
- se ve bien bonita pero lastima tiene mala calidad;(
Desventajas de la webcam:
-mala calidad -se tranca -no te vez como estas verdaderamente
Comentario del autor:
esta buena pero lastima la calidad ;(
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | USB Camera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Inalámbrico |
| Rango de calidad: | #28656 |
| Calificación de calidad: | 1143 |
| Micrófono incorporado: | — |
| Altavoz incorporado: | — |
| Cuadros por segundo: | 8 FPS |
| Tipo de corriente: | Vídeo |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.31 MP |
| Resolución de cámara web: | 640×480 |
| Video estándar: | VGA |
| Relación de aspecto: | 1.33 |
| Tamaño de archivo PNG: | 386.75 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 209.56 KB |
| Velocidad de bits: | 1.64 MB/s |
| Cantidad de colores: | 95997 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 46.47% |
| Luminosidad: | 42.98% |
| Brillo: | 46.01% |
| Matiz: | 212° |
| Saturación: | 38.4% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | Windows 10 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |
| Orientación de la pantalla | landscape-primary |