Revisión #10705 acerca de “EasyCamera”
Autor: Alicia Mazza
Cámara web: EasyCamera
Clasificación: Pobre (2 fuera de 5)
Fecha:
Ventajas de la webcam:
Esta integrada
Desventajas de la webcam:
No puedo ver nada.
Comentario del autor:
Me aparece una camara tachada con fondo gris, no puedo usar el video!!!
Esta integrada
Desventajas de la webcam:
No puedo ver nada.
Comentario del autor:
Me aparece una camara tachada con fondo gris, no puedo usar el video!!!
Información de la cámara web
| Nombre de la webcam: | EasyCamera |
|---|---|
| Tipo de webcam: | Integrado |
| Rango de calidad: | #118094 |
| Calificación de calidad: | 1 |
| Micrófono incorporado: | audioinput#0 |
| Altavoz incorporado: | audiooutput#0 |
| Cuadros por segundo: | 22 FPS |
| Tipo de corriente: | Imagen |
| Modo de imagen: | Color RGB |
| Webcam Megapíxels: | 0.92 MP |
| Resolución de cámara web: | 1280×720 |
| Video estándar: | HD |
| Relación de aspecto: | 1.78 |
| Tamaño de archivo PNG: | 15.95 KB |
| Tamaño de archivo JPEG: | 19.86 KB |
| Velocidad de bits: | 436.97 KB/s |
| Cantidad de colores: | 278 |
| Color RGB promedio: | |
| Ligereza: | 55.29% |
| Luminosidad: | 54.96% |
| Brillo: | 55.16% |
| Matiz: | 240° |
| Saturación: | 0.88% |
Información del dispositivo
| Nombre del dispositivo | Lenovo 2019 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Ordenador portátil |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Navegador | Edge 18.0 |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 |
| Profundidad del color | 24-bit |